LAS PIRCAS | LOMAS DE GUABAL | SAN PEDRO | |
UBICACIÓN | Esta al sureste del distrito del Frías | Se ubica en la parte central del distrito de Frías | Se ubica en la parte nororiental de Frías |
LIMITES | N: caseríos de nogal alto y florecer S: distrito de chalaco E:distrito de paicapampa O:distrito de santo domingo | N: Caserío de Pilan S:Caserio de huan bano alto E:Caserio de Silahua O: | N: distrito de Pacaipampa S:centro de San Pedro E:distrito de Pacaipampa O:Río San Pedro |
ALTITUD | 3150m.s.n.m | ||
SUPERFICIE | Las pircas pertenece a la subcuenca San Pedro,de cual tiene una superficie112.21km | ||
LATITUD | |||
LONGITUD | |||
RELIEVE | Las pircas pertenecen al bosque húmedo montano tropical y esta en tierras de leve vulnerabilidad.Pertenece a la subcuenca San Pedro, cuyo relieve es ondulado con pequeñas colinas que alcanza un maximo de 30% de pendiente | La topografía es abrupta y tiene relieve que presentan pendientes de | Esta ubicado en la meseta alto andina |
CLIMA | Es un clima frio , con temperaturas mínimas de 12º C y maxima de 18º C.Durante el invierno hay heladas | Su clima es templado | Clima Frío |
HIDROGRAFIA | Las Pircas pertenece al río San Pedro y a la subcuenca del río Guanábana | Pertenece a la subcuenca del río | |
RECURSOS NATURALES | Flora: La vegetación predominante es gramínea tipo ichu, además del abrojo,zarcilleja,poleo del inca y yerbas medicinales como canchalagua y culen. La vegetación arborea es escasa y solo se observa pocos alisos y eucaliptos siendo evidente el proceso de deforestacion que se producto. | ||
ACTIVIDADES ECONOMICAS | |||
PROBLEMÁTICA |
miércoles, 9 de julio de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario